CO2 Regulator RHX CR
63 €
Regulator pritiska za CO2 boce sa elektromagnetnim ventilom za precizno ispuštanje CO2 . Regulator je pogodan za povezivanje sa digitalnim regulatorom CO2 radi potpune kontrole PPM vrednosti CO2 unutar sobe za gajenje.
Garantovano niska cena
"*" indicates required fields
CO2 regulator pritiska RHX-CR je vrhunski analogni regulator pritiska za boce sa ugljen dioksidom, Ima opciju za fino štelovanje i pokazuje protok ugljen dioksida na izlazu CFH (kubnim stopama po satu). Uz ovaj regulator dobijate tabelu konverzije u kubne metre po satu i minutu kao i litre po satu i minutu.
Podešavanje sistema:
1. Pre nego što povežete regulator na CO2 bocu, blago otvorite ventil na boci na period od 3 do 5 sekundi i odmah nakon toga ga zavrnite;
2. Zavrnite regulator na bocu i dobro stegnite ključem;
3. Povežite regulator na crevo i postavite po Vašoj potrebi;
4. Uključite regulator u strujnu utičnicu;
5. Polagano otvarajte ventil na boci dok ga ne otvorite potpuno.
U tabeli možete videti odnos kubnih stopa po satu, kubnih metara po satu i minutu i litara po satu i minutu. Uz pomoć ove tabele možete lako izračunati protok CO2, kao i količinu utroška CO2 po jedinici vremena.
Tabela konverzije mernih jedinica | |||||
CFH | m3 / min | m3 / h | l / min | l / h | |
0,5 | 0.000236 | 0.01416 | 0.236 | 14.16 | |
1 | 0.0004719 | 0.02832 | 0.4719 | 28.32 | |
2 | 0.0009439 | 0.05663 | 0.9439 | 56.63 | |
3 | 0.001416 | 0.08495 | 1.416 | 84.95 | |
4 | 0.001888 | 0.1133 | 1.888 | 113.3 | |
5 | 0.00236 | 0.1416 | 2.36 | 141.6 | |
6 | 0.002832 | 0.1699 | 2.832 | 169.9 | |
7 | 0.003304 | 0.1982 | 3.304 | 198.2 | |
8 | 0.003776 | 0.2265 | 3.776 | 226.5 | |
9 | 0.004248 | 0.2549 | 4.248 | 254.9 | |
10 | 0.004719 | 0.2832 | 4.719 | 283.2 | |
11 | 0.005191 | 0.3115 | 5.191 | 311.5 | |
12 | 0.005665 | 0.3398 | 5.663 | 339.8 | |
13 | 0.006135 | 0.3681 | 6.135 | 368.1 | |
14 | 0.006607 | 0.3964 | 6.607 | 396.4 | |
15 | 0.007079 | 0.4248 | 7.079 | 424.8 | |
| Težina | 400 kg |
|---|---|
| Bašta | Klima Kontrola |













